De afgelopen jaren is de banksector in de Europese Unie geschokt door verschillende schandalen in verband met het witwassen van geld. Op 24 juli 2019 publiceerde de Europese Commissie onder meer een rapport over de beoordeling van recente vermeende witwaspraktijken waarbij EU-kredietinstellingen zijn betrokken. Deze verslagen toonden de leemten in de uitvoering van de regels aan.
De strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme is een van de belangrijkste prioriteiten van de Europese Commissie. Veel financiële instellingen voldeden echter niet of niet doeltreffend aan de vereisten in de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.
Top 10 AML-boetes van het afgelopen decennium
Année | Bank | Landen | Boete |
| Toezichthouder |
|---|---|---|---|---|---|
2015 | BNP Paribas SA | Frankrijk | 8,9 miljardde dollars | Overtreding van de Amerikaanse economische sancties tegen Cuba, Soedan en Iran door het verbergen van informatie over elektronische overschrijvingen, met als doel deze via de Amerikaanse systemen te laten verlopen en het vermijden van het activeren van waarschuwingen. | |
2019 | UBS Group AG | Suisse | 5,1 miljard dollar | Aanbeveling voor nieuwe Franse klanten met betrekking tot het storten van hun fondsen in Zwitserland voor witwas- en fiscale beschermingsdoeleinden. | |
2023 | Binance | China | 4 miljard dollar | Binance, 's werelds grootste cryptomuntenbeurs, heeft schuld bekend aan overtredingen op het gebied van witwasbestrijding, ongeautoriseerde geldoverdracht en sancties. De schikking van 4 miljard dollar met het Amerikaanse ministerie van Justitie, samen met het aftreden van CEO Changpeng Zhao, benadrukken de gevolgen van het prioriteren van groei boven wettelijke naleving in de cryptomuntensector. | |
2024 | TD Bank | US | 3,03 miljard dollar | Het niet handhaven van een effectief programma ter bestrijding van witwassen (AML), waarbij bepaalde werknemers betrokken zijn bij corruptie om opzettelijk de ogen te sluiten voor verdachte activiteiten. | |
2020 | Goldman Sachs | US | 2,9 miljard dollar | Deelname aan een corruptie- en witwassysteem met betrekking tot het 1MDB-fonds van de bank, dat bedoeld was om de energieontwikkeling in Maleisië te ondersteunen. De 6,5 miljard dollar die werd opgehaald, werd onder andere gebruikt voor de aankoop van luxe onroerend goed en jachten. | |
2012 | HSBC Holdings Plc | Grande-Bretagne | 1,9 miljard dollar | Toegestaan dat zijn banken werden gebruikt om 881 miljoen dollar wit te wassen afkomstig van de Mexicaanse en Colombiaanse drugskartels. | |
2022 | Dankse Bank | Danemark | 1,9 miljard dollar | Danske heeft Amerikaanse kredietverstrekkers opgelicht met betrekking tot haar antiwitwasmaatregelen in haar Estse bijkantoor, waardoor hoogrisicoklanten, van wie velen uit Rusland komen, toegang kregen tot het Amerikaanse financiële systeem. | |
2014 | JP Morgan | US | 1,7 miljard dollar | lieten Bernard Madoff toe om een Ponzi-systeem op te zetten, inclusief witwassen van geld, en negeerde zijn verplichtingen op het gebied van AML door zijn verdachte transacties niet te melden. | |
2019 | Standard Chartered | Great Royaume-Uni | 1,1 miljard dollar | Het nalaten om voldoende informatie te verzamelen over een klant die producten exporteert die voor militaire doeleinden kunnen worden gebruikt. Schendingen van embargo’s tegen Iran, Syrië en Cuba. | |
2018 | ING Groep NV | Pays-Bas | 900 miljoen dollar | Falen om honderden miljoenen euro's die via hun bankrekeningen werden witgewassen jarenlang te detecteren en te stoppen. |
Als gevolg van deze verschillende schandalen en om de integriteit van het financiële stelsel van de Europese Unie te waarborgen, werd in deze verschillende verslagen van de Europese Commissie de nadruk gelegd op de lessen die zijn geleerd en de zaken die moeten worden verbeterd. De belangrijkste lacunes die in het laatste verslag van de Europese Commissie over de bestrijding van witwassen van geld zijn vastgesteld, zijn de volgende:
Onjuiste toepassing of niet-toepasselijkheid van de wettelijke verplichtingen waaraan de systemen en controles ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme zijn onderworpen;
Tekortkomingen van de autoriteiten in de strijd tegen ML en TF;
Vertraging tussen de risiconeiging en het risicobeheer;
Ondoeltreffend toezicht op het beleid ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.
De dissonantie tussen de lidstaten AML-zorgvuldigheid
De Commissie heeft vastgesteld dat de lidstaten de regels niet op dezelfde wijze hebben toegepast, wat het voor de Unie moeilijk maakt om het witwassen van geld en de financiering van het terrorisme te voorkomen. De banken hebben niet voldaan aan de essentiële vereisten van de richtlijn ter bestrijding van het witwassen van geld, zoals risicobeoordeling, klantenonderzoek en het melden van verdachte transacties aan financiële inlichtingeneenheden en activiteiten; Overheidsinstanties kwamen pas tussenbeide nadat zich aanzienlijke risico's hadden voorgedaan of pas wanneer zij op de hoogte waren van herhaalde gevallen van niet-naleving van regels en governance. De reacties van de banktoezichthouders lopen uiteen in timing en actie. De samenwerking tussen de nationale toezichthoudende instanties en de Europese Centrale Bank moet verder worden verbeterd. Zelfs met de meest recente hervormingen en richtlijnen inzake het witwassen van geld (4th, 5th AML richtlijn and soon the 6th AML richtlijn) die een groot deel van de geconstateerde problemen oplossen, moet de Europese Commissie nieuwe wetgevingsbesluiten ten uitvoer leggen.






