Ces dernières années, le secteur bancaire de l'Union européenne a été secoué par différents scandales liés au blanchiment d'argent. Le 24 juillet 2019, la Commission européenne a publié des rapports, dont un sur l'évaluation des cas récents de blanchiment de capitaux présumés impliquant des établissements de crédit européens. Ces rapports ont montré les lacunes dans la mise en oeuvre des règles.
La lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme est l'une des principales priorités de la Commission européenne. Toutefois, de nombreuses institutions financières ont manqué à leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ou ne s'y sont pas conformées du tout.
Les 10 principales amendes pour AML de la dernière décennie
Année | Banque | Pays | Amende | Information | Régulateur |
|---|---|---|---|---|---|
2015 | BNP Paribas SA | France | 8,9 milliards de dollars | Violation des sanctions économiques américaines contre Cuba, le Soudan et l'Iran en dissimulant des informations sur les virements électroniques afin de les faire transiter par les systèmes américains et d'éviter de déclencher des alertes. | |
2019 | UBS Group AG | Suisse | 5,1 milliards de dollars | Avis à l’attention des nouveaux clients français concernant le dépôt de leurs fonds en Suisse à des fins de blanchiment d’argent et de protection fiscale. | |
2023 | Binance | Chine | 4 milliards de dollars | Binance, la principale plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde, a plaidé coupable de violations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, de transmission non autorisée de fonds et de sanctions. Le règlement de 4 milliards de dollars avec le ministère américain de la Justice, ainsi que la démission du PDG Changpeng Zhao, soulignent les conséquences de la priorisation de la croissance au détriment de la conformité légale dans le secteur des cryptomonnaies. | |
2024 | TD Bank | US | 3,03 milliards de dollars | Défaut de maintenir un programme efficace de lutte contre le blanchiment d'argent (AML), certains employés étant impliqués dans des faits de corruption pour fermer délibérément les yeux sur des activités suspectes. | |
2020 | Goldman Sachs | US | 2,9 milliards de dollars | Participation à un système de corruption et de blanchiment d'argent impliquant le fonds 1MDB de la banque, destiné à soutenir le développement énergétique en Malaisie. Les 6,5 milliards de dollars collectés ont été utilisés, entre autres, pour acheter des biens immobiliers de luxe et des yachts. | |
2012 | HSBC Holdings Plc | Grande-Bretagne | 1,9 milliard de dollars | Autorisé ses banques à être utilisées pour blanchir 881 millions de dollars provenant des cartels de la drogue mexicains et colombiens. | |
2022 | Dankse Bank | Danemark | 1,9 milliard de dollars | Danske a fraudé des prêteurs américains en ce qui concerne ses mesures de lutte contre le blanchiment d'argent dans sa succursale estonienne, permettant à des clients à haut risque, dont beaucoup viennent de Russie, d'accéder au système financier américain. | |
2014 | JP Morgan | US | 1,7 milliard de dollars | A permis à Bernard Madoff de mettre en œuvre un système de Ponzi, incluant le blanchiment d'argent, et a ignoré ses obligations en matière de LBC en ne signalant pas ses transactions suspectes. | |
2019 | Standard Chartered | Great Royaume-Uni | 1,1 milliard de dollars | Absence de collecte d'informations suffisantes sur un client exportant des produits pouvant être utilisés à des fins militaires. Violations des embargos contre l'Iran, la Syrie et Cuba. | |
2018 | ING Groep NV | Pays-Bas | 900 millions de dollars | Échec à détecter et à stopper des centaines de millions d'euros blanchis via leurs comptes bancaires pendant des années. |
À la suite de ces différents scandales et pour garantir l'intégrité du système financier de l'Union européenne, ces différents rapports de la Commission européenne ont souligné les leçons tirées et les points à améliorer. Les principales lacunes identifiées dans le dernier rapport de la Commission européenne sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sont les suivantes :
Mauvaise application ou inapplicabilité des obligations légales auxquelles sont soumis les systèmes et contrôles de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ;
Décalage entre la propension au risque et la gestion du risque ;
Contrôle inefficace des politiques de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
La dissonance entre les États membres en matière de lutte contre le blanchiment d'argent
Par ailleurs, la Commission a constaté que les États membres n'appliquaient pas les règles de la même manière, ce qui rend difficile pour l'Union de prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Les banques ne se sont pas conformées aux exigences essentielles de la directive anti-blanchiment, telles que l'évaluation des risques, la vigilance à l'égard de la clientèle et la déclaration des transactions suspectes aux cellules et activités de renseignement financier ; Les autorités publiques n'interviennent qu'après la matérialisation de risques significatifs ou seulement lorsqu'elles ont connaissance de cas répétés de non-respect des règles et de gouvernance. Les réactions des autorités de contrôle bancaire ont été variables en termes de calendrier et d'action. La coopération entre les autorités nationales de surveillance et la Banque centrale européenne devrait être encore améliorée. Même avec les dernières réformes et directives sur le blanchiment d'argent (4e, 5e directive AML and soon the 6e directive AML) qui corrigent une grande partie des problèmes constatés, la Commission européenne est confrontée à la nécessité de mettre en oeuvre de nouveaux actes législatifs.






